Clérigos são os servos devotos das divindades, onde obtêm os poderes delas ao lutar pelos ditames da divindade que seguem.

Habilidades


Itens Iniciais


Veja o Peso dos Itens no Comércio.

Tabela de Níveis


Salvaguardas Magias
Nível XP DV TAC0 M I P E F
1 0 1d6 19 [0] 11 12 14 16 15 1 - - - -
2 1,600 2d6 19 [0] 11 12 14 16 15 2 - - - -
3 3,200 3d6 19 [0] 11 12 14 16 15 2 1 - - -
4 6,400 4d6 19 [0] 11 12 14 16 15 2 2 - - -
5 12.800 5d6 17 [+2] 9 10 12 14 12 2 2 1 1 -
6 26,000 6d6 17 [+2] 9 10 12 14 12 2 2 2 1 1
7 52,000 7d6 17 [+2] 9 10 12 14 12 3 3 2 2 1
8 110,000 8d6 17 [+2] 9 10 12 14 12 3 3 3 2 2
9 220,000 9d6 14 [+5] 6 7 9 11 9 4 4 3 3 2
10 330,000 9d6+1* 14 [+5] 6 7 9 11 9 4 4 4 3 3
11 440,000 9d6+2* 14 [+5] 6 7 9 11 9 5 5 4 4 3
12 550,000 9d6+3* 14 [+5] 6 7 9 11 9 5 5 5 4 4
13 660,000 9d6+4* 12 [+7] 3 5 7 8 7 6 5 5 5 4
14 770,000 9d6+5* 12 [+7] 3 5 7 8 7 6 6 5 5 4

*modificadores de CON não se aplicam

M: Morte & Veneno; I: Item Mágico; P: Paralisia & Petrificação; E: Esquiva e Reflexo; F: Feitiço.